AR-Serie

- Elektronisch geregelte Kältemitteleinspritzung, daher minimaler Energieverbrauch
- Wassertank bzw. direkter VE-Wasseranschluss
- Freibeweglicher Produktsensor
- Betauungsschutz
- 2 potenzialfreie Schaltkontakte
- Alarmanzeige (akustisch und optisch)
- 2 Kabeldurchführungen Ø 100 mm, jeweils linke und rechte Seitenwand
- Einlegerost aus Edelstahl
- Fahrbare Ausführung
- Betriebsstundenzähler
Die Prüfschränke der ESPEC AR-Serie liefern mit schnellen Temperaturwechseln von 5K/min zuverlässige Ergebnisse für anspruchsvolle Testvorgaben. Mit einem breiten Temperaturbereich von -75°C bis +180°C plus optionaler Feuchtigkeitsregulierung simuliert das System präzise und zuverlässig das geforderte Klima.
Die Prüfschränke sind für elektrisch geladene Proben und Präparate mit Hitzeentwicklung geeignet. Die gleichmäßige Temperaturverteilung garantiert die Konstanz der Messergebnisse über den gesamten Probendurchlauf hinweg.
Für die besonderen Anforderungen der Automobilbranche verfügt die ESPEC AR-Serie zudem über eine Kontrollfunktion für die Probentemperatur.
Ebenso universell einsetzbar sind die Temperaturprüfschränke und Klimaprüfschränke der ESPEC Platinous-J Serie. Sie variieren im Vergleich zur AR-Serie hinsichtlich der verfügbaren Größen und Temperaturänderungsgeschwindigkeiten.
Temperaturprüfschränke
|
|||||||
Typ | Prüfraumvolumen | Temperaturbereich | Feuchtebereich | Änderungs- geschwindigkeiten |
Innenmaße B x H x T in mm |
Außenmaße B x H x T in mm |
|
ARU-0680 | 680 l | -42 bis +180 °C | ohne Feuchte | bis 5 K/ min. | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 | |
ARU-1100 | 1100 l | bis 5 K/ min. | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 | |||
ARG-0220 | 220 l | -75 bis +180 °C | ohne Feuchte | bis 5 K/ min. | 700 x 800 x 400 | 900 x 1742 x 1455 | |
ARG-0390 | 390 l | bis 5 K/ min. | 700 x 800 x 700 | 900 x 1742 x 1705 | |||
ARG-0680 | 680 l | bis 5 K/ min. | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 | |||
ARG-0680-5 | 680 l | -70 bis +180 °C | ohne Feuchte | bis 7 K/ min. | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 | |
ARG-0680-15 | bis 15 K/ min. | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 | ||||
ARG-1100 | 1100 l | -75 bis +180 °C | ohne Feuchte | bis 5 K/ min. | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 | |
ARG-1100-5 | -70 bis +180 °C | ohne Feuchte | bis 7 K/ min. | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2455 | ||
ARG-1100-10 | bis 10 K/ min. | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2455 | ||||
ARG-1430-15 | 1430 l | -70 bis +180 °C | ohne Feuchte | bis 15 K/ min. | 1100 x 1000 x 1300 | 1300 x 1980 x 3395 | |
ARGF-0250-10 | 249 l | -70 bis +180 °C | ohne Feuchte | bis 10 K/ min. | 600 x 830 x 500 | 800 x 1703 x 1900 | |
ARGF-0250-15 | bis 18 K/ min. | 600 x 830 x 500 | 800 x 1703 x 1900 | ||||
ARGF-0400-10 | 398 l | -70 bis +180 °C | ohne Feuchte | bis 10 K/ min. | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | |
ARGF-0400-15 | bis 15 K/ min. | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | ||||
ARGF-0800-10 | 784 l | -70 bis +180 °C | ohne Feuchte | bis 10 K/ min. | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | |
ARGF-0800-15 | bis 15 K/ min. | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 |
Anmerkung: Der Prüfraum kann auf Wunsch in der Tiefe und Höhe verändert werden, bis zu 1.760 l Nutzraumvolumen.
Klimaprüfschränke
|
||||||
Typ | Prüfraumvolumen | Temperaturbereich | Feuchtebereich | Änderungs- geschwindigkeiten |
Innenmaße B x H x T in mm |
Außenmaße B x H x T in mm |
ARL-0680 | 680 l | -42 bis +180 °C | 10 bis 98 % r. F. | bis 5 K/ min. | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 |
ARL-1100 | 1100 l | bis 5 K/ min. | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 | ||
ARS-0220 | 220 l | -75 bis +180 °C | 10 bis 98 % r. F. | bis 5 K/ min. | 700 x 800 x 400 | 900 x 1742 x 1455 |
ARS-0390 | 390 l | bis 5 K/ min. | 700 x 800 x 700 | 900 x 1742 x 1705 | ||
ARS-0680 | 680 l | bis 5 K/ min. | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 | ||
ARS-0680-5 |
680 l | -70 bis +180 °C | 10 bis 98 % r. F. | bis 7 K/ min. | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 |
ARS-0680-15 | bis 15 K/ min. | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 | |||
ARS-1100 | 1100 l | -75 bis +180 °C | 10 bis 98 % r. F. | bis 5 K/ min. | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 |
ARS-1100-5 |
-70 bis +180 °C | 10 bis 98 % r. F. | bis 7 K/ min. | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2455 | |
ARS-1100-10 | bis 10 K/ min. | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2455 | |||
ARS-1430-15 | 1430 l | -70 bis +180 °C | 10 bis 98 % r. F. | bis 15 K/min. | 1100 x 1000 x 1300 | 1300 x 1980 x 3395 |
ARSF-0250-10 | 249 l | -70 bis +180 °C | 10 bis 98 % r. F. | bis 10 K/ min. | 600 x 830 x 500 | 800 x 1703 x 1900 |
ARSF-0250-15 | bis 18 K/ min. | 600 x 830 x 500 | 800 x 1703 x 1900 | |||
ARSF-0400-10 | 398 l | -70 bis +180 °C | 10 bis 98 % r. F. | bis 10 K/ min. | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 |
ARSF-0400-15 | bis 15 K/ min. | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | |||
ARSF-0800-10 | 784 l | -70 bis +180 °C | 10 bis 98 % r. F. | bis 10 K/ min. | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 |
ARSF-0800-15 | bis 15 K/ min. | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2000 |
Anmerkung: Der Prüfraum kann auf Wunsch in der Tiefe und Höhe verändert werden, bis zu 1.760 l Nutzraumvolumen.